TORONTO, 26 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour août 2023.
L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 1 901 milliards de dollars à la fin du mois d'août. L'actif a diminué de 13,6 milliards de dollars, ou 0,7 %, depuis juillet. Les fonds communs de placement ont affiché des rachats nets de 5,7 milliards de dollars en août.
L'actif des FNB a atteint 355,0 milliards de dollars à la fin du mois d'août. L'actif a diminué de 1,8 milliard de dollars, ou 0,5 %, par rapport au mois de juillet. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 1,9 milliard de dollars en août.
Points de vue
Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2023 | Juill. 2023 | Août 2022 | Cumul de 2023 | Cumul de 2022 | |||||
Fonds à long terme | ||||||||||
Équilibrés | (4 750 | ) | (4 571 | ) | (2 421 | ) | (31 002 | ) | (9 318 | ) |
Actions | (2 155 | ) | (1 848 | ) | (341 | ) | (13 550 | ) | 2 482 | |
Obligations | (513 | ) | 406 | (382 | ) | 8 485 | (6 936 | ) | ||
Spécialisés | 366 | 262 | 90 | 2 639 | 1 214 | |||||
Total des fonds à long terme | (7 053 | ) | (5 751 | ) | (3 053 | ) | (33 428 | ) | (12 558 | ) |
Total des fonds du marché monétaire | 1 362 | 934 | (52 | ) | 10 182 | 2 818 | ||||
Total | (5 691 | ) | (4 817 | ) | (3 105 | ) | (23 246 | ) | (9 740 | ) |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2023 | Juill. 2023 | Août 2022 | Déc. 2022 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 893,6 | 902,6 | 896,5 | 880,6 |
Actions | 701,4 | 707,4 | 648,9 | 649,6 |
Obligations | 234,4 | 235,1 | 230,5 | 222,7 |
Spécialisés | 25,6 | 25,0 | 22,1 | 22,2 |
Total des fonds à long terme | 1 854,9 | 1 870,2 | 1 798,0 | 1 775,1 |
Total des fonds du marché monétaire | 45,8 | 44,1 | 29,7 | 34,5 |
Total | 1 900,7 | 1 914,3 | 1 827,7 | 1 809,6 |
Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2023 | Juill. 2023 | Août 2022 | Cumul de 2023 | Cumul de 2022 | ||
Fonds à long terme | |||||||
Équilibrés | 140 | 133 | 17 | 1 103 | 1 384 | ||
Actions | 335 | 887 | 1 190 | 6 962 | 10 003 | ||
Obligations | 641 | 986 | (347 | ) | 7 087 | 3 148 | |
Spécialisés | (283 | ) | 37 | 21 | 1 044 | 1 160 | |
Total des fonds à long terme | 833 | 2 042 | 881 | 16 196 | 15 696 | ||
Total des fonds du marché monétaire | 1 051 | 754 | 594 | 6 864 | 3 324 | ||
Total | 1 884 | 2 796 | 1 475 | 23 060 | 19 020 |
Actif net des FNB (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2023 | Juill. 2023 | Août 2022 | Déc. 2022 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 13,9 | 13,9 | 11,8 | 12,0 |
Actions | 220,0 | 222,4 | 191,2 | 194,9 |
Obligations | 86,3 | 86,2 | 75,8 | 80,4 |
Spécialisés | 11,7 | 12,2 | 10,3 | 10,2 |
Total des fonds à long terme | 331,9 | 334,8 | 289,1 | 297,5 |
Total des fonds du marché monétaire | 23,1 | 22,0 | 9,6 | 16,3 |
Total | 355,0 | 356,8 | 298,7 | 313,7 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'IFIC (qui comptent pour environ 85 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 83 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.
L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.
© L'Institut des fonds d'investissement du Canada. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.
* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement
À propos de l'IFIC
L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, rendez-vous au www.ific.ca.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Christine Harminc
Conseillère principale, Communications et Affaires publiques
[email protected]
416 309-2313
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|