Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)
TORONTO, le 20 sept. 2024 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour août 2024.
L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 145 milliards de dollars à la fin du mois d'août. L'actif a augmenté de 7,7 milliards de dollars, ou 0,4 %, depuis juillet. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 2,4 milliards de dollars en août.
L'actif des FNB a atteint 464,0 milliards de dollars à la fin du mois d'août, une hausse de 5,9 milliards de dollars ou de 1,3 % par rapport à juillet. Les ventes nettes de FNB ont atteint 4,3 milliards de dollars en août.
Perspectives d'août
Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2024 | Juill. 2024 | Août 2023 | Cumul de 2024 | Cumul de 2023 |
Fonds à long terme | |||||
Équilibrés | (1 383) | (1 025) | (4 750) | (21 271) | (31 002) |
Actions | 1 093 | 2 088 | (2 152) | 1 212 | (13 584) |
Obligations | 2 538 | 3 307 | (427) | 16 339 | 8 591 |
Spécialisés | 547 | 800 | 366 | 5 157 | 2 642 |
Total des fonds à long terme | 2 795 | 5 169 | (6 963) | 1 436 | (33 353) |
Total des fonds du marché monétaire | (420) | 31 | 1 302 | 2 194 | 10 142 |
Total | 2 375 | 5 200 | (5 661) | 3 630 | (23 211) |
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2024 | Juill. 2024 | Août 2023 | Déc. 2023 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 964,3 | 962,9 | 893,6 | 904,3 |
Actions | 823,5 | 821,3 | 701,3 | 714,4 |
Obligations | 268,7 | 264,7 | 234,5 | 242,3 |
Spécialisés | 34,1 | 33,7 | 25,8 | 27,0 |
Total des fonds à long terme | 2 090,6 | 2 082,6 | 1 855,2 | 1 888,0 |
Total des fonds du marché monétaire | 54,4 | 54,8 | 45,7 | 50,7 |
Total | 2 145,0 | 2 137,4 | 1 900,9 | 1 938,7 |
* | Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données. |
Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2024 | Juill. 2024 | Août 2023 | Cumul de 2024 | Cumul de 2023 |
Fonds à long terme | |||||
Équilibrés | 464 | 558 | 140 | 3 305 | 1 103 |
Actions | 1 748 | 2 380 | 330 | 22 822 | 6 776 |
Obligations | 1 176 | 1 463 | 641 | 13 359 | 7 085 |
Spécialisés | 991 | 254 | (280) | 1 288 | 1 047 |
Total des fonds à long terme | 4 378 | 4 655 | 832 | 40 775 | 16 011 |
Total des fonds du marché monétaire | (94) | 310 | 1 051 | 863 | 6 864 |
Total | 4 285 | 4 965 | 1 883 | 41 638 | 22 875 |
Actif net des FNB (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Août 2024 | Juill. 2024 | Août 2023 | Déc. 2023 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 20,2 | 19,6 | 13,9 | 15,1 |
Actions | 290,5 | 286,6 | 219,7 | 232,5 |
Obligations | 109,2 | 107,7 | 86,3 | 94,6 |
Spécialisés | 17,8 | 17,7 | 11,7 | 14,4 |
Total des fonds à long terme | 437,8 | 431,7 | 331,6 | 356,7 |
Total des fonds du marché monétaire | 26,3 | 26,4 | 23,1 | 25,3 |
Total | 464,0 | 458,1 | 354,7 | 382,0 |
* | Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données. |
Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'IFIC (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.
L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.
© L'Institut des fonds d'investissement du Canada. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.
* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement
À propos de l'IFIC
L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Renseignez-vous sur l'IFIC
SOURCE L'Institut des fonds d'investissement du Canada
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|