Actif et ventes des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB)
TORONTO, le 22 août 2024 /CNW/ - L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour juillet 2024.
L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2 137 milliards de dollars à la fin du mois de juillet. L'actif a augmenté de 65,2 milliards de dollars, ou 3,1 %, depuis juin. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 5,2 milliards de dollars en juillet.
L'actif des FNB a atteint 458,1 milliards de dollars à la fin du mois de juillet, une hausse de 17,9 milliards de dollars ou de 4,1 % par rapport à juin. Les ventes nettes de FNB ont atteint 5,0 milliards de dollars en juillet.
Perspectives de juillet
Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2024 | Juin 2024 | Juill. 2023 | Cumul de 2024 | Cumul de 2023 |
Fonds à long terme | |||||
Équilibrés | (1 025) | (4 048) | (4 571) | (19 983) | (26 251) |
Actions | 2 088 | (2 614) | (1 848) | 482 | (11 432) |
Obligations | 3 307 | 1 188 | 414 | 13 405 | 9 017 |
Spécialisés | 800 | 473 | 262 | 4 583 | 2 276 |
Total des fonds à long terme | 5 169 | (5 002) | (5 744) | (1 514) | (26 390) |
Total des fonds du marché monétaire | 31 | 2 487 | 958 | 2 614 | 8 840 |
Total | 5 200 | (2 515) | (4 786) | 1 100 | (17 550) |
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2024 | Juin 2024 | Juill. 2023 | Déc. 2023 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 962,9 | 936,2 | 902,6 | 904,4 |
Actions | 821,5 | 792,5 | 707,3 | 714,4 |
Obligations | 264,2 | 256,0 | 235,2 | 242,3 |
Spécialisés | 33,6 | 32,6 | 25,0 | 27,0 |
Total des fonds à long terme | 2 082,2 | 2 017,3 | 1 870,1 | 1 888,1 |
Total des fonds du marché monétaire | 54,8 | 54,5 | 44,1 | 50,7 |
Total | 2 137,0 | 2 071,8 | 1 914,3 | 1 938,8 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données. |
Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2024 | Juin 2024 | Juill. 2023 | Cumul de 2024 | Cumul de 2023 |
Fonds à long terme | |||||
Équilibrés | 558 | 399 | 133 | 2 842 | 962 |
Actions | 2 380 | 2 806 | 880 | 21 081 | 6 446 |
Obligations | 1 463 | 5 462 | 986 | 12 183 | 6 444 |
Spécialisés | 271 | 387 | 39 | 320 | 1 327 |
Total des fonds à long terme | 4 672 | 9 053 | 2 037 | 36 426 | 15 179 |
Total des fonds du marché monétaire | 310 | 1 114 | 754 | 957 | 5 813 |
Total | 4 981 | 10 167 | 2 791 | 37 383 | 20 992 |
Actif net des FNB (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2024 | Juin 2024 | Juill. 2023 | Déc. 2023 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 19,6 | 18,5 | 13,9 | 15,1 |
Actions | 286,6 | 274,3 | 222,1 | 232,5 |
Obligations | 107,7 | 104,4 | 86,2 | 94,6 |
Spécialisés | 17,7 | 17,0 | 12,2 | 14,4 |
Total des fonds à long terme | 431,7 | 414,1 | 334,4 | 356,7 |
Total des fonds du marché monétaire | 26,4 | 26,1 | 22,0 | 25,3 |
Total | 458,1 | 440,2 | 356,4 | 382,0 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données. |
Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'IFIC (qui comptent pour environ 87 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 80 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.
L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.
© L'Institut des fonds d'investissement du Canada. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.
* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement
À propos de l'IFIC
L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Renseignez-vous sur l'IFIC
SOURCE L'Institut des fonds d'investissement du Canada
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|