TORONTO, 22 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour juillet 2023.
L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 1,914 mille milliards de dollars à la fin du mois de juillet 2023. L'actif a augmenté de 19,5 milliards de dollars, ou de 1,0 %, comparativement à juin 2023. Les fonds communs de placement ont affiché des rachats nets de 4,8 milliards de dollars en juillet 2023.
L'actif des FNB a atteint 356,8 milliards de dollars à la fin du mois de juillet 2023. L'actif a augmenté de 8,3 milliards de dollars, ou de 2,4 %, comparativement à juin 2023. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 2,8 milliards de dollars en juillet 2023.
Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2023 | Juin 2023 | Juill. 2022 | Cumul de 2023 | Cumul de 2022 | |||||
Fonds à long terme | ||||||||||
Équilibrés | (4 571) | (4 439) | (3 275) | (26 270) | (6 897) | |||||
Actions | (1 850) | (2 354) | (1 378) | (11 384) | 2 823 | |||||
Obligations | 396 | 910 | (387) | 9 122 | (6 554) | |||||
Spécialisés | 292 | 127 | (80) | 2 168 | 1 123 | |||||
Total des fonds à long terme | (5 733) | (5 755) | (5 119) | (26 364) | (9 505) | |||||
Total des fonds du marché monétaire | 895 | 1 537 | 500 | 8 793 | 2 870 | |||||
Total | (4 837) | (4 219) | (4 620) | (17 570) | (6 635) | |||||
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2023 | Juin 2023 | Juill. 2022 | Déc. 2022 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 902,5 | 898,1 | 917,0 | 880,6 |
Actions | 707,0 | 693,6 | 661,9 | 649,6 |
Obligations | 235,2 | 235,1 | 234,4 | 222,7 |
Spécialisés | 24,9 | 24,5 | 22,1 | 22,2 |
Total des fonds à long terme | 1 869,7 | 1 851,3 | 1 835,5 | 1 775,1 |
Total des fonds du marché monétaire | 44,1 | 43,1 | 29,7 | 34,5 |
Total | 1 913,8 | 1 894,3 | 1 865,1 | 1 809,6 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2023 | Juin 2023 | Juill. 2022 | Cumul de 2023 | Cumul de 2022 | |
Fonds à long terme | ||||||
Équilibrés | 133 | 151 | 202 | 962 | 1 368 | |
Actions | 887 | 1 066 | (730) | 6 627 | 8 814 | |
Obligations | 986 | 1 177 | 719 | 6 446 | 3 495 | |
Spécialisés | 37 | 443 | 375 | 1 328 | 1 139 | |
Total des fonds à long terme | 2 042 | 2 837 | 566 | 15 363 | 14 815 | |
Total des fonds du marché monétaire | 754 | 646 | 938 | 5 813 | 2 730 | |
Total | 2 796 | 3 483 | 1 505 | 21 176 | 17 545 | |
Actif net des FNB (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Juill. 2023 | Juin 2023 | Juill. 2022 | Déc. 2022 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 13,9 | 13,6 | 12,1 | 12,0 |
Actions | 222,4 | 215,6 | 194,1 | 194,9 |
Obligations | 86,2 | 85,9 | 77,7 | 80,4 |
Spécialisés | 12,2 | 12,2 | 10,7 | 10,2 |
Total des fonds à long terme | 334,8 | 327,2 | 294,7 | 297,5 |
Total des fonds du marché monétaire | 22,0 | 21,2 | 9,1 | 16,3 |
Total | 356,8 | 348,4 | 303,7 | 313,7 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'IFIC (qui comptent pour environ 85 pour cent de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 83 pour cent de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.
L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais elle ne peut pas garantir, déclarer ou affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.
© L'Institut des fonds d'investissement du Canada. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.
* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement
À propos de l'IFIC
L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, rendez-vous au www.ific.ca.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :
Christine Harminc
Conseillère principale, Communications et Affaires publiques
[email protected]
416 309-2313
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|