QUÉBEC, le 21 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde 10,6 millions de dollars à 20 organismes et établissements d'enseignement supérieur pour la réalisation de 39 projets novateurs[1] s'intéressant à des enjeux sociaux. Les crédits alloués sont issus de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027 (SQRI2).
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.
Les initiatives ont été sélectionnées à la suite de quatre appels de projets en innovation sociale, lancés l'été dernier, sur quatre thématiques :
Citation :
« La SQRI2 soutient l'innovation sous toutes ses formes, notamment en permettant le développement de solutions adéquates à certains enjeux de société au Québec. Les projets dévoilés aujourd'hui engendreront des retombées importantes dans la vie de milliers de Québécois. »
Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
Faits saillants :
Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :
Annexe - Liste des projets sélectionnés
Organisation | Description du projet | Subvention |
Cégep de Drummondville | Réalisation d'un meuble-lavabo | 300 000 $ |
Cégep de Rivière-du-Loup | Réunion des cinq membres du | 299 610 $ |
Cégep de Rosemont | Implantation d'un laboratoire de | 252 000 $ |
Cégep de Rosemont | Sécurité alimentaire chez les | 299 492 $ |
Cégep de Victoriaville | Développement du Réseau | 284 166 $ |
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal | Mise en oeuvre du projet Gusto, | 203 803 $ |
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) | Élaboration d'indicateurs de | 60 465 $ |
Collège Dawson | Développement d'outils pour | 225 464 $ |
Collège de Bois-de-Boulogne | Installation d'une infrastructure | 286 700 $ |
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) | Mise en oeuvre d'un modèle de | 299 946 $ |
CTREQ | Transformation numérique 3.0 | 223 400 $ |
CTREQ | Mise en place d'un modèle | 299 933 $ |
CTREQ | Développement d'un | 299 684 $ |
École de technologie supérieure | Développement d'une chambre | 280 000 $ |
HEC Montréal | Création de maillages entre la | 300 000 $ |
Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS) | Soutien à l'adoption de pratiques i | 300 000 $ |
TIESS | Contribution à la performance et | 300 000 $ |
TIESS | Accélération du développement | 300 000 $ |
Université de Montréal | Une voix pour tous : stimulation | 267 355 $ |
Université de Montréal | Changer les règles du jeu - | 164 856 $ |
Université de Montréal | La serre-école MIL par et pour la | 282 660 $ |
Université de Montréal | Densification solidaire dans Brome-Missisquoi : mise en oeuvre de stratégies innovantes pour la création de milieux de vie inclusifs et d'habitations abordables de qualité | 288 148 $ |
Université de Montréal | Meilleure adéquation entre les besoins des aînés et les soins et services sociaux offerts par les professionnels grâce à la mise en oeuvre du projet Intervieillissement+ | 299 329 $ |
Université de Montréal | Développement et évaluation d'un programme d'intervention combinant réalité virtuelle et hypnose dans l'accompagnement des personnes âgées atteintes de douleurs chroniques | 297 290 $ |
Université de Sherbrooke | Création de dix indicateurs de respect de la biodiversité et de l'intégrité des écosystèmes dans le but d'améliorer l'impact du secteur financier sur la biodiversité | 300 000 $ |
Université de Sherbrooke | Développement du dispositif ANAAÏS, qui vise à offrir du répit aux proches aidants | 299 596 $ |
Université du Québec à Montréal | Augmentation de l'offre de loisirs pour les jeunes en situation de handicap en leur proposant des activités favorisant les interactions pour la pratique de la danse et qui ont lieu au sein du métavers | 257 912 $ |
Université du Québec à Montréal | Soutien à la création d'un réseau logistique régional intégré et durable entre les membres du Carrefour bioalimentaire Laurentides et d'autres organismes de sécurité alimentaire | 299 630 $ |
Université du Québec à Rimouski | Stratégies novatrices pour encourager les propriétaires de puits à suivre les recommandations en matière d'analyse de l'eau afin de réduire les risques pour la santé | 300 000 $ |
Université du Québec à Trois-Rivières | Programme de gestion inclusive pour favoriser le recrutement d'employés vivant avec des incapacités tout en répondant aux besoins de main-d'oeuvre des entreprises | 155 689 $ |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Création d'un espace de rencontre pour la formation, l'insertion et la rétention en emploi des travailleurs des communautés innues du Nitassinan dans les métiers du secteur de l'exploitation des ressources naturelles | 300 000 $ |
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | Création d'un modèle d'innovation territoriale et d'attractivité par la mise en valeur récréotouristique du lac Osisko à Rouyn-Noranda | 299 345 $ |
Université du Québec en Outaouais | Conception d'outils et d'activités pour accompagner les organismes et territoires de l'Outaouais dans leurs démarches de transition socioécologique | 296 036 $ |
Université Laval | Système innovant de développement des compétences en employabilité pour accélérer l'intégration des personnes ayant des incapacités sur les chaînes de production industrielle | 299 976 $ |
Université Laval | Développement d'une plateforme numérique pour les bénévoles souhaitant accompagner des personnes ayant des incapacités lors d'activités de loisirs en plein air | 299 995 $ |
Université Laval | Mise en place d'un laboratoire vivant d'activité physique inclusive pour le développement collaboratif d'activités offertes aux personnes ayant des incapacités | 300 000 $ |
Université Laval | Soutien à l'implantation et à l'évaluation d'une approche d'éducation par la nature dans les centres de la petite enfance issus de milieux vulnérables au Québec | 147 513 $ |
Université Laval | Cocréation d'un cercle de concertation agroalimentaire par les Atikamekw de Wemotaci | 299 844 $ |
Université Laval | Exploration des effets de la pratique de la présence attentive sur la réduction des pensées négatives répétitives chez les proches aidants de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur | 299 745 $ |
__________ |
SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|