TORONTO, 24 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour juin 2023.
L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 1 894 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2023. L'actif a augmenté de 29,0 milliards de dollars, ou 1,6 %, comparativement à mai 2023. Les fonds communs de placement ont affiché des rachats nets de 4,2 milliards de dollars en juin 2023.
L'actif des FNB a atteint 348,4 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2023. L'actif a augmenté de 9,6 milliards de dollars, ou 2,8 %, comparativement à mai 2023. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 3,5 milliards de dollars en juin 2023.
Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Juin 2023 | Mai 2023 | Juin 2022 | Cumul de 2023 | Cumul de 2022 |
Fonds à long terme | |||||
Équilibrés | (4 439) | (3 807) | (4 639) | (21 699) | (3 622) |
Actions | (2 354) | (2 170) | (3 303) | (9 534) | 4 200 |
Obligations | 910 | 639 | (3 217) | 8 726 | (6 167) |
Spécialisés | 97 | 287 | 299 | 1 798 | 1 203 |
Total des fonds à long terme | (5 786) | (5 051) | (10 860) | (20 709) | (4 386) |
Total des fonds du marché monétaire | 1 537 | 1 252 | 1 399 | 7 898 | 2 370 |
Total | (4 249) | (3 799) | (9 461) | (12 811) | (2 016) |
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Juin 2023 | Mai 2023 | Juin 2022 | Déc. 2022 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 898,1 | 889,5 | 882,6 | 880,6 |
Actions | 693,6 | 675,7 | 627,1 | 649,6 |
Obligations | 235,1 | 234,2 | 228,6 | 222,7 |
Spécialisés | 24,3 | 24,2 | 21,8 | 22,2 |
Total des fonds à long terme | 1 851,1 | 1 823,7 | 1 760,0 | 1 775,1 |
Total des fonds du marché monétaire | 43,1 | 41,5 | 29,0 | 34,5 |
Total | 1 894,1 | 1 865,1 | 1 789,1 | 1 809,6 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Juin 2023 | Mai 2023 | Juin 2022 | Cumul de 2023 | Cumul de 2022 |
Fonds à long terme | |||||
Équilibrés | 151 | 150 | 23 | 829 | 1 165 |
Actions | 1 066 | 565 | (2 248) | 5 740 | 9 543 |
Obligations | 1 177 | 838 | 1 499 | 5 461 | 2 776 |
Spécialisés | 443 | (19) | (609) | 1 291 | 764 |
Total des fonds à long terme | 2 837 | 1 535 | (1 336) | 13 321 | 14 249 |
Total des fonds du marché monétaire | 649 | 868 | 666 | 5 111 | 1 792 |
Total | 3 485 | 2 403 | (670) | 18 432 | 16 040 |
Actif net des FNB (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Juin 2023 | Mai 2023 | Juin 2022 | Déc. 2022 |
Fonds à long terme | ||||
Équilibrés | 13,6 | 13,2 | 11,3 | 12,0 |
Actions | 215,6 | 208,8 | 184,6 | 194,9 |
Obligations | 85,9 | 84,8 | 75,2 | 80,4 |
Spécialisés | 12,2 | 11,5 | 9,7 | 10,2 |
Total des fonds à long terme | 327,2 | 318,2 | 280,8 | 297,5 |
Total des fonds du marché monétaire | 21,2 | 20,6 | 8,1 | 16,3 |
Total | 348,4 | 338,8 | 288,9 | 313,7 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'IFIC (qui comptent pour environ 85 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement et environ 83 % de l'actif total du secteur des FNB) sont complétées par des données estimatives en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.
L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais ne peut garantir, déclarer, ni affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.
© L'Institut des fonds d'investissement du Canada. Aucune reproduction ou nouvelle publication, en totalité ou en partie, n'est permise sans autorisation.
* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement :
À propos de l'IFIC
L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, rendez-vous au www.ific.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Pira Kumarasamy
Conseillère principale, Communications et Affaires publiques
[email protected]
416 309-2317
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|