TORONTO, 20 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a annoncé aujourd'hui les ventes nettes et l'actif net des fonds d'investissement pour novembre 2021.
L'actif investi dans des fonds communs de placement s'élevait à 2,034 mille milliards de dollars à la fin du mois de novembre 2021. L'actif a augmenté de 3,3 milliards de dollars, ou de 0,2 %, comparativement à octobre 2021. Les fonds communs de placement ont affiché des ventes nettes de 7,5 milliards de dollars en novembre 2021.
L'actif des FNB a atteint 335,9 milliards de dollars à la fin du mois de novembre 2021. L'actif a augmenté de 4,0 milliards de dollars, ou de 1,2 %, comparativement à octobre 2021. Les FNB ont affiché des ventes nettes de 5,1 milliards de dollars en novembre 2021.
Ventes nettes et rachats nets des fonds communs de placement (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Nov. 2021 | Oct. 2021 | Nov. 2020 | Cumul de 2021 | Cumul de 2020 | |||||
Fonds à long terme | ||||||||||
Équilibrés | 4 357 | 3 290 | 2 761 | 61 438 | (2 133 | ) | ||||
Actions | 2 562 | 1 881 | 3 829 | 36 629 | 3 354 | |||||
Obligations | 629 | 372 | 250 | 15 733 | 13 686 | |||||
Spécialisés | 418 | 431 | 414 | 5 595 | 5 449 | |||||
Total des fonds à long terme | 7 965 | 5 975 | 7 253 | 119 395 | 20 357 | |||||
Total des fonds du marché monétaire | (503 | ) | (408 | ) | (1 060 | ) | (7 598 | ) | 3 261 | |
Total | 7 462 | 5 567 | 6 193 | 111 797 | 23 618 |
Actif net des fonds communs de placement (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Nov. 2021 | Oct. 2021 | Nov. 2020 | Déc. 2020 | ||||
Fonds à long terme | ||||||||
Équilibrés | 1 000,2 | 996,8 | 859,6 | 874,4 | ||||
Actions | 725,9 | 727,1 | 573,5 | 593,4 | ||||
Obligations | 260,4 | 259,3 | 243,4 | 246,4 | ||||
Spécialisés | 21,5 | 21,1 | 34,0 | 34,9 | ||||
Total des fonds à long terme | 2 008,0 | 2 004,3 | 1 710,4 | 1 749,1 | ||||
Total des fonds du marché monétaire | 26,2 | 26,6 | 35,7 | 34,4 | ||||
Total | 2 034,2 | 2 030,9 | 1 746,1 | 1 783,5 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Ventes nettes et rachats nets des FNB (en millions de dollars)*
Catégorie d'actif | Nov. 2021 | Oct. 2021 | Nov. 2020 | Cumul de 2021 | Cumul de 2020 | |||||
Fonds à long terme | ||||||||||
Équilibrés | 265 | 212 | 202 | 3 688 | 1 724 | |||||
Actions | 3 943 | 3 120 | 2 008 | 31 198 | 21 840 | |||||
Obligations | 146 | 461 | 975 | 11 144 | 9 988 | |||||
Spécialisés | 862 | 472 | 186 | 7 979 | 1 830 | |||||
Total des fonds à long terme | 5 216 | 4 265 | 3 371 | 54 009 | 35 382 | |||||
Total des fonds du marché monétaire | (106 | ) | 134 | (171 | ) | (967 | ) | 2 214 | ||
Total | 5 111 | 4 399 | 3 200 | 53 042 | 37 596 |
Actif net des FNB (en milliards de dollars)*
Catégorie d'actif | Nov. 2021 | Oct. 2021 | Nov. 2020 | Déc. 2020 | ||||
Fonds à long terme | ||||||||
Équilibrés | 11,7 | 11,4 | 6,8 | 7,2 | ||||
Actions | 215,6 | 212,9 | 153,6 | 158,4 | ||||
Obligations | 87,8 | 87,6 | 77,9 | 79,3 | ||||
Spécialisés | 14,5 | 13,6 | 5,0 | 5,2 | ||||
Total des fonds à long terme | 329,6 | 325,5 | 243,4 | 250,0 | ||||
Total des fonds du marché monétaire | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7,3 | ||||
Total | 335,9 | 331,9 | 250,1 | 257,3 |
* Vous trouverez ci-dessous des renseignements importants concernant ces données.
Les données recueillies dans le cadre du sondage direct mené par l'IFIC (qui comptent pour environ 91 % de l'actif total du secteur des fonds communs de placement) sont complétées par des données d'Investor Economics en vue de fournir des chiffres exhaustifs sur le secteur.
L'IFIC s'efforce d'assurer l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité de l'information, mais ne peut garantir, déclarer, ni affirmer que l'information communiquée est valable, exacte ou à jour.
* Renseignements importants concernant les données sur les fonds d'investissement :
À propos de l'IFIC
L'Institut des fonds d'investissement du Canada est la voix de l'industrie des fonds d'investissement au Canada. L'IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s'emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l'économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d'emplois. Pour en savoir plus au sujet de l'IFIC, rendez-vous au www.ific.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Pira Kumarasamy
Conseillère principale, Communications et Affaires publiques
[email protected]
416 309-2317
Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi
|