Le forage à Chimo démontre des conditions favorables à une possible exploitation à ciel ouvert
MONTRÉAL, le 25 août 2011 /CNW/ --
MONTRÉAL, le 25 août 2011 /CNW Telbec/ - Blue Note Mining Inc. (Bourse
de croissance TSXV : BNT) (« Blue Note » ou la « Société ») est
heureuse d'annoncer les résultats d'un programme de forage au diamant
réalisé récemment sur ses propriétés aurifères Chimo et Nova qu'elle
détient en propriété exclusive, et qui sont situés à environ 50 km à
l'est de Val-d'Or, au Québec. Le programme de huit trous a été mené
dans trois zones situées à proximité de l'ancienne mine Chimo.
Six trous ont été forés dans la zone du dyke situé sur la propriété Nova
au sud-ouest de l'emplacement de la mine Chimo recoupant des teneurs
atteignant 8,91 g/t d'or sur 1,0 mètre (de 240,0 m à 241,0 m) dans le
trou CH-11-07. Ces trous (CH-11-05, -07, -08, -09, -10, -12A) ont
recoupé 14 intervalles minéralisées de faible profondeur au-dessus de
120 mètres montrant des conditions favorables à une possible
exploitation à ciel ouvert. Le trou CH-11-09 a recoupé 14,6 mètres
(de 25,9 m à 40,5 m) à une teneur de 1,31 g/t d'or.
Les zones minéralisées au sein du dyke ont recoupé 1,15 g/t d'or sur
1,5 mètre, 0,79 g/t d'or sur 11,5 mètres, 1,66 g/t d'or sur 1,3 mètre
et 1,22 g/t d'or sur 3,0 mètres. Le forage dans la zone du dyke a été
réalisé sur une distance d'environ 350 mètres. Le tableau 1 présente
les principales intersections minéralisées.
Tableau 1.
_____________________________________________________________________
|N(o) du | | | | | | | | Au |
|trou | Est| Nord|Pendage| | De|À (m)|Longueur*|(g/t)|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-05 |331344|5319832| -58| | 21,3| 24,5| 3,2| 2,36|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-05 | | | | | 99,0| 99,8| 0,8| 1,98|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-05 | | | | |194,0|195,5| 1,5| 1,15|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-06 |331640|5320450| -75| |279,0|280,5| 1,5| 0,78|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 |331377|5319891| -74| | 92,2|106,3| 14,1| 0,75|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 | | | |Comprend| 93,0| 96,0| 3,0| 1,58|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 | | | | et|105,0|106,3| 1,3| 2,07|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 | | | | |240,0|241,0| 1,0| 8,91|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 | | | | |277,2|281,6| 4,4| 1,40|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 | | | |Comprend|277,2|277,9| 0,7| 6,46|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 | | | | |334,0|335,1| 1,1| 3,35|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-07 | | | |Comprend|334,0|334,6| 0,6| 4,87|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-08 |331232|5319798| -55| | 72,1| 72,8| 0,7| 1,40|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-08 | | | | |120,5|132,0| 11,5| 0,79|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-08 | | | |Comprend|121,0|123,0| 2,0| 1,35|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-08 | | | | et|130,5|132,0| 1,5| 1,71|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-08 | | | | |141,0|143,6| 2,6| 0,86|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-09 |331175|5319893| -70| | 25,9| 40,5| 14,6| 1,31|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-09 | | | |Comprend| 35,0| 40,5| 5,5| 2,79|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-09 | | | | |123,0|129,6| 6,6| 3,06|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-09 | | | |Comprend|123,0|125,6| 2,6| 5,37|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-09 | | | | |286,5|287,8| 1,3| 1,66|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-10 |331114|5319773| -50| | 27,0| 28,4| 1,4| 0,96|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-10 | | | | | 39,0| 42,0| 3,0| 1,22|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-11 |332831|5319877| -63| |254,1|255,2| 1,1| 1,76|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-11 | | | | |393,0|395,1| 2,1| 1,42|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-11 | | | | |408,0|408,5| 0,5| 5,83|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-12A|331024|5319857| -45| | 39,5| 42,0| 2,5| 0,92|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-12A| | | | | 53,0| 57,5| 4,5| 0,61|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-12A| | | | | 73,0| 74,0| 1,0| 2,79|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
|CH-11-12A| | | | | 90,0| 90,6| 0,6| 2,11|
|_________|______|_______|_______|________|_____|_____|_________|_____|
*En raison de la faible densité de forage dans cette zone et de la
présence de plusieurs zones aurifères, la corrélation des zones
minéralisées n'est pas certaine et la largeur véritable des
recoupements n'est pas connue.
Le trou CH-11-06 a été foré sur le bail minier Chimo afin d'évaluer la
zone 2 ouest, située juste au nord des chantiers antérieurs et le trou
CH-11-11 a été foré sur la propriété Nova qui se trouve à l'est de la
mine Chimo.
La Société procède actuellement à une vaste compilation et numérisation
des données antérieures et actuelles qui permettra d'obtenir une
évaluation précise et exhaustive des propriétés Chimo et Nova afin de
planifier le prochain programme de travaux.
Chimo est un ancien producteur. De 1966 à 1984, Chimo Gold Mines inc. a
extrait 140 000 tonnes à 14,8 grammes d'or par tonne. La Société
minière Louvem inc. a exploité la mine Chimo de 1984 à 1988 et en a
extrait un total de 493 000 tonnes à une teneur moyenne de 5,69 grammes
d'or par tonne. De 1989 à 1996, suite à la remise en état des
infrastructures déjà existantes et de l'approfondissement du puits
jusqu'à 930 mètres, Cambior a extrait 1 692 000 tonnes à une teneur de
3,83 grammes d'or par tonne.
Le programme de forage a été exécuté par Forages La Virole et a été
supervisé par le personnel d'InnovExplo sous la supervision de M. Carl
Pelletier, géoscientifique, une personne qualifiée et indépendante au
sens des lignes directrices du Règlement 43-101. La teneur en or a été
établie au moyen d'essais pyrognostiques et de spectrométries
d'absorption atomique ou d'essais pyrognostiques et d'analyses
gravimétriques si la teneur était supérieure à 3 g/t par le laboratoire
de la division minérale d'ALS Laboratory Group de Val-d'Or.
M. Arthur Hamilton, géoscientifique, Directeur, exploration de Blue Note
Mining Inc. est une personne qualifiée au sens des lignes directrices
du Règlement 43-101 et il a examiné les renseignements techniques
figurant dans le présent communiqué.
À propos de Blue Note Mining
Blue Note Mining est une société d'exploration et d'exploitation minière
dont le siège social est situé à Montréal et qui possède des terrains
dans les régions aurifères connues du Canada, incluant la prolifique
région de Val-d'Or, au Québec, et le nord du Nouveau-Brunswick.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient l'analyse de questions qui peuvent
renfermer des énoncés prévisionnels selon les termes des lois sur les
valeurs mobilières et qui comportent certains risques et incertitudes.
Bien que la Société estime que de tels énoncés prévisionnels reflètent
des attentes fondées sur des projections raisonnables, elle ne peut
garantir que ses prédictions seront atteintes. Les facteurs pouvant
faire varier sensiblement les résultats réels par rapport aux
prédictions comprennent les répercussions des conditions économiques en
général, les mesures prises par les autorités gouvernementales, les
incertitudes relatives aux négociations de contrats, les besoins de
financement additionnel, l'acceptation des produits de la Société par
le marché et la concurrence. Ces facteurs et d'autres sont examinés en
détail dans les documents que la Société a déposés auprès des Autorités
canadiennes de réglementation en valeurs mobilières.
« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son prestataire en matière de
réglementation (tel que le terme est défini dans les directives de la
Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de la
conformité ou de l'exactitude du présent communiqué de presse. »
Pour voir ce communiqué en format HTML, prière d'utiliser l'adresse suivante : http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/August2011/25/c6116.html
Sujet:
Découvertes pétrolières
Communiqué envoyé le 2011-08-25 09:00:00 et diffusé par:
|