Les forages de Dubuisson intersectent 26,1 g/t Au sur 10,3 mètres et 16,5 g/t Au sur 12,3 mètres
VAL-D'OR, QC, le 8 sept. /CNW/ - Wesdome est heureuse d'annoncer que les activités de forage en cours ont révélé des teneurs élevées sur des largeurs importantes. Les résultats récents permettent de confirmer l'importance de cette nouvelle découverte prometteuse. Ces forages visent à déterminer les dimensions, la continuité interne et la géométrie de la nouvelle zone aurifère d'importance découverte l'automne dernier.
Les premiers résultats sont très encourageants. Le tableau 2 résume les résultats de forage obtenus pour trois sections espacées de 50 mètres de centre en centre. La figure 1 (version PDF à www.wesdome.com) est une coupe transversale illustrant la continuité déterminée à ce jour. Le tableau 1 donne le détail des essais individuels de l'intersection à haute teneur du trou S552. Ces essais indiquent des teneurs élevées et une répartition favorable des teneurs.
Les activités de forage se poursuivent avec deux machines.
<<
Tableau 1 : Détail des essais du trou S552
-------------------------------------------------------
Longueur
De À de carotte Teneur
(m) (m) (m) (g/tonne Au)
-------------------------------------------------------
200,9 201,9 1,0 4,55
-------------------------------------------------------
201,9 202,9 1,0 114,99
-------------------------------------------------------
202,9 203,9 1,0 4,00
-------------------------------------------------------
203,9 204,9 1,0 13,15
-------------------------------------------------------
204,9 205,9 1,0 48,34
-------------------------------------------------------
205,9 207,0 1,1 31,11
-------------------------------------------------------
207,0 208,0 1,0 29,25
-------------------------------------------------------
208,0 209,0 1,0 7,62
-------------------------------------------------------
209,0 209,9 0,9 10,26
-------------------------------------------------------
209,9 211,2 1,3 2,69
-------------------------------------------------------
Moyenne 200,9 211,2 10,3 26,10
-------------------------------------------------------
Tableau 2 : Intersections significatives
-------------------------------------------------------------------------
Longueur Teneur
de Largeur Teneur de coupure
De À carotte véritable* (g/ (34,28 g/
Trou no (m) (m) (m) (m) tonne Au) tonne Au)
-------------------------------------------------------------------------
S540 250,6 254,6 4,0 2,6 2,33 2,33
-------------------------------------------------------------------------
279,4 295,0 15,6 10,1 3,52 3,52
-------------------------------------------------------------------------
dont 279,4 282,5 3,1 2,0 7,59 7,59
-------------------------------------------------------------------------
et 288,5 295,0 6,5 4,2 4,75 4,75
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S541 152,6 154,3 1,7 1,2 1,53 1,53
-------------------------------------------------------------------------
189,7 196,0 6,3 4,5 1,19 1,19
-------------------------------------------------------------------------
219,8 227,2 7,4 5,3 5,04 5,04
-------------------------------------------------------------------------
255,2 261,0 5,8 4,1 1,09 1,09
-------------------------------------------------------------------------
345,6 351,5 5,9 4,1 13,52 13,52
-------------------------------------------------------------------------
dont 345,6 347,0 1,4 1,0 56,03 34,28
-------------------------------------------------------------------------
432,0 437,5 5,5 3,9 1,63 1,63
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S542 Aucune teneur
significative
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S543 Aucune teneur
significative
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S544 209,4 211,5 2,1 1,5 1,65 1,65
-------------------------------------------------------------------------
261,2 265,7 4,5 3,2 3,02 3,02
-------------------------------------------------------------------------
dont 262,2 264,2 2,0 1,4 6,32 6,32
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S545 57,3 73,5 16,2 12,5 1,20 1,20
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S546 Aucune teneur
significative
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S547 159,0 162,0 3,0 2,2 0,95 0,95
-------------------------------------------------------------------------
180,6 182,2 1,6 1,2 3,86 3,86
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S548 135,1 138,0 2,9 2,1 5,92 5,92
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S549 393,9 404,1 10,2 7,2 2,32 2,32
-------------------------------------------------------------------------
dont 393,9 397,6 3,7 2,6 3,82 3,82
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S550 360,8 372,3 11,5 7,3 4,63 4,63
-------------------------------------------------------------------------
443,0 445,0 2,0 1,3 5,16 5,16
-------------------------------------------------------------------------
535,5 545,0 9,5 6,1 3,36 3,36
-------------------------------------------------------------------------
548,5 561,0 12,5 8,0 1,90 1,90
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S551 18,6 40,6 22,0 16,6 3,51 3,51
-------------------------------------------------------------------------
dont 30,6 40,6 10,0 7,6 5,79 5,79
-------------------------------------------------------------------------
66,7 68,9 2,2 1,7 2,28 2,28
-------------------------------------------------------------------------
161,2 173,5 12,3 9,3 16,47 9,40
-------------------------------------------------------------------------
194,5 200,0 5,5 4,1 6,11 6,11
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
S552 22,9 30,2 7,3 4,7 20,80 13,12
-------------------------------------------------------------------------
3,5 43,0 5,5 3,5 7,59 7,19
-------------------------------------------------------------------------
73,0 79,5 6,5 4,2 20,84 9,20
-------------------------------------------------------------------------
200,9 211,2 10,3 6,7 26,10 16,90
-------------------------------------------------------------------------
* Les largeurs véritables sont estimées en tenant compte d'un pendage
de 80 degrés vers le nord
Tableau 3 : Emplacements des trous de forage
-------------------------------------------------------------------------
Coordonnées Coordonnées
rectangulaires rectangulaires
direction O-E direction S-N Azimut Pendage Longueur
Trou no (UTM) (UTM) (degrés) (degrés) (mètres)
-------------------------------------------------------------------------
S540 286352 5333488 215 -57 528
-------------------------------------------------------------------------
S541 286352 5333488 216 -53 465
-------------------------------------------------------------------------
S542 286411 5333587 204 -59 667
-------------------------------------------------------------------------
S543 286411 5333587 203 -57 778
-------------------------------------------------------------------------
S544 286258 5333527 206 -54 454
-------------------------------------------------------------------------
S545 286182 5333412 210 -50 300
-------------------------------------------------------------------------
S546 286182 5333412 211 -58 369
-------------------------------------------------------------------------
S547 286335 5333652 214 -54 655
-------------------------------------------------------------------------
S548 286336 5333652 214 -52 601
-------------------------------------------------------------------------
S549 286327 5333542 215 -56 480
-------------------------------------------------------------------------
S550 286327 5333542 215 -60 723
-------------------------------------------------------------------------
S551 286272 5333457 207 -52 444
-------------------------------------------------------------------------
S552 286272 5333457 205 -60 543
-------------------------------------------------------------------------
>>
La découverte Dubuisson est la propriété de Mines d'or Wesdome Ltée. Elle est située à Val-d'Or, Québec, à trois kilomètres à l'est de la mine Kiena, propriété de la société, et à trois kilomètres au nord de la mine Goldex d'Agnico Eagle.
Elle se trouve à l'intersection des couches d'orientation ESE de la formation Jacola et d'un linéament régional important d'orientation EO qui englobe la mine Kiena, l'ancienne mine Malartic Goldfields ainsi que le projet Canadian Malartic de la minière Osisko sur les propriétés voisines.
A ce jour, plusieurs zones de minéralisation aurifère ont été identifiées grâce aux multiples forages réalisés sur une distance latérale d'au moins 500 mètres. L'or se trouve dans des gisements de diorite albitisée ou de porphyre feldspathique fracturés de façon cassante à l'intérieur d'une importante séquence ultramafique (komatiites) déformée. La minéralisation se caractérise par des stockworks de filonnets de quartz-albite-tourmaline-pyrite qui contiennent de l'or libre. Les roches hôtes présentent une forte altération de style Sigma contenant de la pyrite disséminée.
Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été compilées et vérifiées par Paul Arscott (PGeo), géologue en chef à la mine Kiena, et Marc Ducharme (PGeo), géologue d'exploration à la mine Kiena, en leur qualité de "personnes qualifiées" conformément à l'instrument national 43-101. Les teneurs ont été obtenues par essais pyrognostiques au laboratoire d'essai de la mine Kiena. En plus des échantillons en double, des étalons et des blancs internes, le département de géologie insère des échantillons étalons et des blancs dans la séquence d'essais à une fréquence de un sur vingt afin d'effectuer un contrôle de la qualité.
Mines d'or Wesdome est un producteur d'or canadien établi possédant des usines et des complexes miniers à Wawa, Ontario ainsi qu'à Val-d'Or, Québec. Wesdome produit de l'or sur une base continue et non couverte depuis 20 ans et a produit plus d'un million d'onces à ce jour. La société compte 99,9 millions d'actions émises et en circulation et est inscrite à la bourse de Toronto sous le sigle "WDO".
Le présent communiqué de presse comporte des "renseignements à caractère prospectif" qui peuvent inclure, notamment, des énoncés à l'égard des résultats financiers ou d'exploitation futurs de la société et de ses projets. On reconnaît souvent, mais pas toujours, la nature prospective des énoncés à l'emploi des mots "planifier", "prévoir", "s'attendre", "budgéter", "estimer", "entendre", "anticiper", ou "croire" ou certaines variantes de ces mots ou expressions (y compris de leur forme négative) ou encore lorsqu'ils indiquent que certains actes, événements ou résultats "pourraient" ou "devraient" être posés, se produire ou être atteints. Les énoncés prospectifs supposent certains risques, certaines incertitudes et autres facteurs, connus ou inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de la société pourraient différer considérablement des résultats futurs, du rendement ou des réalisations formulés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les présents énoncés prospectifs sont valables en date des présentes et la société ne s'engage nullement à mettre à jour ces énoncés de nature prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour tout autre motif. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront puisque les résultats réels et les événements futurs peuvent différer considérablement des résultats et événements décrits dans ces énoncés prospectifs. La société ne s'engage nullement à mettre à jour ces énoncés de nature prospective si les événements, les prévisions ou énoncés de la direction devaient changer, à moins d'y être contrainte par les lois sur les valeurs mobilières. Ainsi, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.
Sujet:
Découvertes pétrolières
Communiqué envoyé le 2009-09-08 08:00:00 et diffusé par:
|