Actualité
 » Accueil
 » Archives
 » Top Lézard
 » Fil de presse
 » Nouvelles au hasard
 » Affichez nos nouvelles
 »
 Débat
 » [Enchères] - Swoopo, "The most evil auction ever"
 Interactif
 » Devenir un Lézard
 » Forums
 Jeux
 » La liste des jeux
 Autres Sections
 » Antivirus
 » Dossiers Complets
 Le Lézard
 » LL en démarrage
 » Recommander LL
 » Contactez-nous
 » À propos du Lézard
 Partenaires
 » Tous les partenaires
  5 au hasard:








Le Lézard, c'est de l'actualité technologique, informatique, des sciences et d'Internet. Nos sections forums et jeux flash font également l'unanimité.

Mines d'or Wesdome Ltée - La zone 811 d'Eagle River ouverte en profondeur

WAWA, ON, le 26 août /CNW/ - Les activités de forage de délimitation réalisées sous le niveau 500 mètres démontrent que la zone 811 est ouverte en profondeur. À ce jour, la zone a été délimitée sur 300 mètres (1 000 pieds) sous le niveau le plus profond et les résultats indiquent des distances latérales atteignant jusqu'à 180 mètres (600 pieds). La zone demeure ouverte en profondeur et partiellement ouverte vers l'est.

Les emplacements des trous de délimitation suivants sont indiqués sur la section longitudinale ci-jointe.

    <<
    -------------------------------------------------------------------------
                               Longueur    Largeur     Teneur     Teneur de
    Trou no      De       À   de carotte  véritable (g/tonne Au)  coupure (60
                 (m)     (m)      (m)        (m)                  g/tonne Au)
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-171  190,70  192,50    1,80       1,56        5,78        5,78
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-172  240,70  243,40    2,70       2,34       19,81       19,81
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-173  301,64  303,90    2,26       1,53        3,65        3,65
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-174  183,20  185,54    2,34       2,26       42,37       25,16
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-175  236,00  237,80    1,80       1,56       10,28       10,28
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-176  288,26  290,60    2,34       1,79        5,38        5,38
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-177  180,90  182,50    1,60       1,50        0,71        0,71
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-178  223,00  225,00    2,00       1,73        6,11        6,11
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-179  263,30  265,10    1,80       1,56       14,88       14,88
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-180  181,00  182,75    1,75       1,64        0,29        0,29
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-181  220,60  222,35    1,75       1,52        0,80        0,80
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-182  249,99  251,79    1,80       1,56       10,56       10,56
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-183  182,60  184,20    1,60       1,58        7,73        7,73
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-184  243,40  245,30    1,90       1,72        4,27        4,27
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-185  301,30  304,00    2,70       1,74       33,18       28,72
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-186  191,00  192,60    1,60       1,50        0,35        0,35
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-187  242,60  244,50    1,90       1,65        1,17        1,17
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-188  313,18  314,96    1,78       1,54        0,41        0,41
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-189  202,10  204,20    2,10       1,61       13,67       13,67
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-190  235,70  237,60    1,90       1,65        2,03        2,03
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-191  302,80  304,80    2,00       1,53        0,27        0,27
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-203  188,40  190,11    1,71       1,61        0,87        0,87
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-204  235,40  237,50    2,10       1,61        5,17        5,17
    -------------------------------------------------------------------------
    *EU-205  297,80  300,50    2,70       2,34       55,52       30,04
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-206  204,60  206,20    1,60       1,50        0,02        0,02
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-207  233,70  235,50    1,80       1,56        1,69        1,69
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-208  304,40  306,90    2,50       2,17       17,79       11,47
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-209  171,85  173,40    1,55       1,53        0,13        0,13
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-225  233,60  235,30    1,70       1,47        1,02        1,02
    -------------------------------------------------------------------------
       EU-226  313,70  315,70    2,00       1,53        0,27        0,27
    ------------------------------------------------------------------------

    * Les résultats préliminaires ont été précédemment publiés le 20 avril
        2009.
    >>


La zone 811 est un filon de quartz tabulaire d'orientation est-ouest à pendage subvertical. Il se caractérise par du quartz feuilleté blanc avec présence de quantités mineures de sulfures et d'or libre à l'intérieur d'un stock de diorite quartzique cisaillé.

La teneur moyenne pondérée en or pour les trous situés à l'intérieur des limites de la zone, selon l'interprétation actuelle, est de 11,3 g/tonne Au (coupée à 60 g/tonne Au) sur une largeur réelle moyenne de 1,74 mètres.

Toutes les vérifications de teneurs sont effectuées au laboratoire d'essai de la mine Eagle River par essais pyrognostiques sur des quantités aliquotes d'échantillons de 25 g. Des échantillons dédoublés, subdivisés, ainsi que des échantillons de contrôle et de référence sont systématiquement insérés dans chaque lot d'essais afin d'effectuer un contrôle de la qualité. George Mannard (P.Geo.), vice-président à l'exploration, est responsable des informations techniques contenues dans ce communiqué de presse en sa qualité de "personne qualifiée" conformément à l'instrument national 43-101.

Mines d'or Wesdome est un producteur d'or canadien établi possédant des usines et des complexes miniers à Wawa, Ontario ainsi qu'à Val-d'Or, Québec. Wesdome produit de l'or sur une base continue et non couverte depuis 20 ans et a produit plus d'un million d'onces à ce jour. La société compte 99,8 millions d'actions émises et en circulation et est inscrite à la bourse de Toronto sous le sigle "WDO".

Le présent communiqué de presse comporte des "renseignements à caractère prospectif" qui peuvent inclure, notamment, des énoncés à l'égard des résultats financiers ou d'exploitation futurs de la société et de ses projets. On reconnaît souvent, mais pas toujours, la nature prospective des énoncés à l'emploi des mots "planifier", "prévoir", "s'attendre", "budgéter", "estimer", "entendre", "anticiper", ou "croire" ou certaines variantes de ces mots ou expressions (y compris de leur forme négative) ou encore lorsqu'ils indiquent que certains actes, événements ou résultats "pourraient" ou "devraient" être posés, se produire ou être atteints. Les énoncés prospectifs supposent certains risques, certaines incertitudes et autres facteurs, connus ou inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels de la société pourraient différer considérablement des résultats futurs, du rendement ou des réalisations formulés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les présents énoncés prospectifs sont valables en date des présentes et la société ne s'engage nullement à mettre à jour ces énoncés de nature prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou pour tout autre motif. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se concrétiseront puisque les résultats réels et les événements futurs peuvent différer considérablement des résultats et événements décrits dans ces énoncés prospectifs. La société ne s'engage nullement à mettre à jour ces énoncés de nature prospective si les événements, les prévisions ou énoncés de la direction devaient changer, à moins d'y être contrainte par les lois sur les valeurs mobilières. Ainsi, le lecteur ne doit pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs.

Les dernières nouvelles technologiques:
- Texter et marcher en sécurité
- Votre toutou Twitter
- Google va fermer le service Google Wave
- Un synthétiseur humain
- Les 22 villes pour Monopoly Canada
- Nouveau format vidéo par Google
- Google : la recherche encryptée approche
- Les Poissons d'Avril 2010
- Des enveloppes Google Maps?
- Le WePad: le iPad a de la concurence ?
<

Sujet:
Découvertes pétrolières

Communiqué envoyé le 2009-08-26 08:00:00 et diffusé par: