Aurizon présente une mise à jour des travaux d'Exploration à Joanna
VANCOUVER, le 4 sept. /CNW/ --
<<
Actions cotées en bourse: Bourse de Toronto - Symbole au téléscripteur -
ARZ
American Stock Exchange - Symbole au téléscripteur - AZK
Enregistrement É.-U.: (Dossier no 001-31893)
>>
VANCOUVER, le 4 sept. /CNW/ - Mines Aurizon Ltée (TSX : ARZ; AMEX : AZK) est heureuse de fournir une mise à jour des activités d'exploration de son projet Joanna, situé à 20 kilomètres de Rouyn-Noranda, dans le nord-ouest du Québec.
À ce jour, trois cent vingt (320) sondages représentant 104 500 mètres ont été effectués par Aurizon à Joanna avec pour objectif de confirmer les résultats des anciens sondages et de trouver l'extension des zones minéralisées. Les cent dix-sept (117) premiers sondages ayant déjà été publiés, le présent communiqué inclue les résultats des cent soixante-cinq (165) sondages suivant. Les résultats d'analyse des trente-huit (38) derniers sondages sont en cours de traitement et vérification et feront l'objet d'une publication future.
Suivent les meilleurs résultats des 165 sondages publiés.
<<
-------------------------------------------------------------------------
Intersections minéralisées Incluant
Teneur Teneur Largeur
en or Largeur en or réelle
Est De À (grammes/ réelle (grammes/ (mè-
Forage (mètres) (mètres) (mètres) tonne) (mètres) Zone tonne) tres)
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-142 9 675 153,0 175,5 2,4 22,4 S 6,4 4,5
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-172 9 654 261,0 298,5 1,4 35,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-184 9 500 120,0 132,0 3,9 11,8 S 12,6 1,5
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-278 9 250 180,0 185,5 17,7 5,0 S 53,6 1,4
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-198 9 075 123,0 156,0 1,3 30,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-230 8 872 160,5 220,5 1,8 57,7 S 22,6 1,4
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-245 8 825 115,5 142,5 2,6 26,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-244 8 825 118,5 147,0 2,0 26,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-243 8 825 106,5 141,0 1,3 33,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-248 8 825 172,5 226,5 1,1 51,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-238 8 750 112,5 141,0 1,6 26,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-215 8 750 246,0 274,5 1,5 26,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-239 8 750 126,0 160,5 1,3 30,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-225 8 725 120,0 133,5 3,4 12,5 S 6,8 4,2
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-261 8 725 229,5 261,0 2,2 28,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-224 8 725 84,0 113,5 2,2 30,7 S 4,3 11,7
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-217 8 700 114,0 139,5 3,6 24,8 S 6,7 8,8
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-200 8 650 274,5 294,0 2,9 18,5 S 18,1 1,4
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-201 8 650 249,0 270,0 2,0 19,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-222 181,5 204,0 2,0 21,6 S 11,6 1,4
8 546 225,0 240,0 2,0 14,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-204 8 475 162,0 184,5 2,0 20,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-173 8 250 27,0 43,5 3,2 16,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-135 8 198 775,5 789,0 1,4 12,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-137 8 100 648,0 681,0 1,7 29,2 S 5,7 4,0
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-139* 7 325 66,0 96,0 4,7 29,5 S 60,5 1,2
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-125 8 300 607,5 667,5 1,5 57,0 N 4,0 12,8
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-257 8 625 112,5 145,5 2,0 26,9 N
-------------------------------------------------------------------------
* Chiffres déclarés précédemment
>>
Tous les résultats supérieurs à 1gramme par tonne sont indiqués dans le tableau détaillé annexé à ce communiqué de presse. Quarante (40) sondages dont les résultats sont inférieurs à 1gramme par tonne n'ont pas été répertoriés.
"Nous sommes heureux d'annoncer que, grâce au programme de forage systématique, nous avons pu augmenter l'épaisseur de la zone minéralisée à l'intérieur du contour de la fosse tel que défini par l'évaluation préliminaire", constate Michel Gilbert, ing., vice-président d'Aurizon. "Ceci pourrait avoir un impact positif sur l'évaluation économique du projet", ajoute-t-il.
<<
Zone minéralisée principale
---------------------------
>>
Le forage est effectué selon un espacement de 25 mètres sur 25 mètres dans la zone minéralisée principale définie par BBA dans son rapport d'évaluation préliminaire du 22 mai 2008 (disponible sous la rubrique Profil de la société sur le site www.sedar.com). Dans cette zone, la minéralisation comprend un amas nord et un amas sud localisé de part et d'autre de la faille Cadillac. Tous les sondages ont intersecté au moins un des deux amas.
L'amas nord s'étend sur 900 mètres. La minéralisation apparaît à une distance de 0 à 20 mètres au nord de la faille Cadillac avec un pendage de 55 degrés vers le nord. Son épaisseur réelle varie entre 10 et 25 mètres, équivalant à une épaisseur moyenne de 20 mètres. La meilleure intersection provenant du sondage, JA-257 est de 2,0 grammes d'or par tonne sur 26,9 mètres.
L'amas sud est situé à une distance de 20 à 40 mètres au sud de la faille Cadillac avec un pendage de 55 degrés vers le nord. À l'intérieur de l'amas, deux bandes de minéralisation fusionnent là où elles sont plus larges. L'épaisseur totale réelle de la zone sud varie entre 10 et 57 mètres, équivalent à une épaisseur moyenne de 20 mètres. La meilleure intersection provenant du sondage JA-230, est de 1,8 gramme d'or par tonne sur 57,7 mètres.
Les résultats de forage confirment la continuité de la zone minéralisée et indiquent qu'elle pourrait être plus large que précédemment interprétée. Historiquement, l'échantillonnage effectué par les anciens opérateurs était limité uniquement aux secteurs contenant des veines de quartz. L'expérience d'Aurizon a démontré qu'un échantillonnage en continu des sondages était susceptible d'augmenter les largeurs minéralisées.
<<
Extension ouest
---------------
>>
Tous les résultats ont été obtenus du forage effectué à une maille de 100 mètres le long de l'extension ouest de la zone minéralisée principale. La minéralisation est surtout localisée au sud de la faille Cadillac. Les largeurs intersectées sont de 3 à 5 mètres en moyenne mais des amas minéralisés plus importants ont localement été traversés.
Par exemple, le sondage JA-139 a révélé la présence de 4,7 grammes d'or par tonne sur 29,5 mètres. Le modèle géologique est actuellement passé en revue par Aurizon en vue de mettre à jour les ressources minérales dans ce secteur.
<<
Extension est
-------------
La continuité vers l'est de la zone principale est affectée par un dyke de
diabase nord-sud. La recherche d'extensions au système minéralisé a révélé
certaines intersections à haute teneur. Le sondage JA-184, situé à la limite
du contour des ressources minérales inférées existantes, a révélé 3,9 grammes
d'or par tonne sur 11,8 mètres, y compris 12,6 grammes d'or par tonne sur 1,5
mètre.
- Le trou de forage JA-172, situé 200 mètres à l'est et 100 mètres sous
le contour des ressources inférées existantes, a donné 1,4 gramme
d'or par tonne sur 35,7 mètres.
- Le trou de forage JA-142, situé 250 mètres à l'est et 50 mètres sous
le contour des ressources inférées existantes, a donné 2,4 grammes
d'or par tonne sur 22,4 mètres, y compris 6,4 grammes d'or par tonne
sur 4,5 mètres.
- Le trou de forage JA-278, situé 83 mètres sous la limite proposée de
l'excavation, a donné 17,7 grammes d'or par tonne sur 5,0 mètres,
incluant deux intervalles de 53,5 et 9,0 grammes d'or par tonne,
chacun sur 1,5 mètre. La minéralisation est associée à de l'or
visible dans des veinules sécantes aux structures minéralisation
généralement recoupées.
Extension en profondeur suivant la plongée
------------------------------------------
>>
On a procédé au forage de trois sondages d'une profondeur de 500 à 700 mètres pour tester l'extension en profondeur de la minéralisation sous le contour de la fosse principale proposé. Deux sondages (JA-137 et JA-125) ont recoupé l'amas minéralisé nord et ils ont respectivement révélé 1,2 gramme d'or par tonne sur 21,0 mètres et 1,5 gramme d'or par tonne sur 57,0 mètres, y compris un intervalle de 4,0 grammes d'or par tonne sur 12,8 mètres. Le sondage JA-137 a aussi recoupé la zone sud, tout comme le sondage JA-135. Les résultats obtenus sont respectivement 1,7 gramme d'or par tonne sur 29,2 mètres, incluant 5,7 grammes d'or par tonne sur 4,0 mètres et, 1,4 gramme d'or par tonne sur 12,4 mètres. D'autres travaux de forage sont prévus plus tard cette année afin de tester l'extension sous 700 mètres du système minéralisé.
<<
Rapport d'évaluation préliminaire
---------------------------------
>>
La firme BBA, dans le cadre de son rapport d'évaluation préliminaire, conclue que le projet est potentiellement réalisable comme exploitation minière autonome à ciel ouvert et recommande que des travaux supplémentaires soient entrepris pour faire passer le projet à la phase de préfaisabilité. L'évaluation est basée sur l'estimation des ressources minérales du bloc est (zone minéralisée principale, historiquement Hosco) situées entre la surface et une profondeur de 200 mètres qui est daté de septembre 2007. De plus, BBA donne dans son rapport des principes directeurs concernant les risques environnementaux.
En fonction des études préliminaires de design de fosse, les ressources diluées pouvant être exploitées représentent 9,08 millions de tonnes dans la catégorie indiquée et 9,07 millions de tonnes dans la catégorie inférée. Une teneur combinée moyenne de 1,5 gramme d'or par tonne a été obtenue, basée sur une teneur de coupure inférieure de 0,5 gramme par tonne.
Le ratio stérile/minerai durant la vie de la mine est estimé à à 3,4 tonnes de stérile par tonne de minerai, considérant une pente d'excavation de 55 degrés. Le contenu en or récupéré est estimé à 653 000 onces, considérant une récupération à l'usine de 77%.
Perspectives
Le forage systématique à un espacement de 25 mètres devrait être terminé au début du quatrième trimestre de 2008. Aurizon s'attend à disposer d'une mise à jour des ressources du projet aurifère de Joanna dans le courant du quatrième trimestre de 2008 et a chargé BBA de préparer l'étude de préfaisabilité qui débutera sitôt l'estimation des ressources complétée. La firme Roche Ltée a été mandatée pour la réalisation des études environnementales requises. L'étude de préfaisabilité tiendra compte de l'ensemble des résultats de forage disponibles, de la modélisation des ressources et des tests métallurgiques.
L'achèvement du programme de forage systématique est un préalable important pour la préparation de l'étude de préfaisabilité. À l'issue de ce programme, Aurizon prévoit reprendre ses activités de forage d'exploration afin de tester l'étendue de la zone minéralisée suivant la plongée sous 700 mètres, ainsi que des cibles géophysiques et géochimiques à l'extérieur de la zone minéralisée principale.
Contrôle de la qualité
Des analyses sont effectuées sur des échantillons de carotte sciée, en utilisant les procédés standards de pyroanalyse avec finition par absorption atomique. Le programme de contrôle qualité comprend l'insertion dans la séquence d'échantillons de matériaux de référence certifiés et de blancs. Des analyses de contrôle sont effectuées systématiquement sur le matériel pulvérisé et les rejets de concassage. Pour plus de détails sur les procédés d'assurance et de contrôle de la qualité ("AQ/CQ"), veuillez consulter le rapport d'évaluation préliminaire mentionné ci-dessus. Initialement, les analyses étaient effectuées par Labexpert de Rouyn-Noranda et les analyses de vérification par ALS Chemex de Val-d'Or. Actuellement, les analyses sont effectuées par ALS Chemex, à Val-d'Or et, les analyses de vérification par le laboratoire Bourlamaque à Val-d'Or.
La planification du forage, la mise en ?uvre des travaux de terrain et du programme d'assurance et de contrôle qualité sont supervisés par Martin Demers, géologue, directeur de l'exploration, personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101. M. Demers est également responsable des informations de nature scientifique et technique de ce communiqué de presse.
Information supplémentaire
Un schéma illustrant le forage sur la zone principale du projet Joanna est joint au communiqué. Les résultats détaillés des forages sont présentés dans un tableau distinct. Toute autre information antérieurement communiquée sur le projet Joanna est également disponible sur le site Web d'Aurizon.
À propos d'Aurizon
Aurizon est un producteur d'or dont la stratégie de croissance est concentrée sur le développement de projets existants dans la région de l'Abitibi située dans le nord-ouest du Québec qui est l'un des territoires miniers les plus favorables et l'une des régions aurifères et de métaux communs les plus prolifiques au monde. Aurizon compte également augmenter l'ensemble de ses actifs par le biais de transactions rentables. Les actions d'Aurizon se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole "ARZ" de même qu'à l'American Stock Exchange sous le symbole "AZK". Vous trouverez de plus amples informations sur Aurizon et ses propriétés sur le site Web d'Aurizon.
ÉTATS FINANCIERS PROSPECTIFS
Ce communiqué de presse contient des "états financiers prospectifs". Ces états financiers prospectifs comprennent, entre autres, des états financiers relatifs aux ressources minérales estimées et aux effets prévus des résultats d'analyse des forages récents dans le cadre du projet Joanna, une évaluation préliminaire, le calendrier d'une étude de préfaisabilité et des programmes de travaux futurs. Les états financiers prospectifs présentent, en date de ce communiqué de presse, les plans, estimations, prévisions, projections, attentes ou suppositions relatifs à des événements ou résultats futurs de l'entreprise, et la société n'a pas l'intention et n'est aucunement tenue d'actualiser lesdits états financiers. Les états financiers prospectifs sont basés sur certaines hypothèses incluant, en ce qui concerne les estimations de ressources minérales, des hypothèses et des paramètres clés sur lesquels ces estimations sont fondées, conformément au rapport technique de la propriété; ils impliquent donc un certain nombre d'incertitudes et de risques, et il est impossible d'en assurer l'exactitude. Par conséquent, les résultats réels et les événements à venir pourraient différer matériellement de ceux qui sont anticipés dans de tels états financiers. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats ou événements diffèrent matériellement des attentes actuelles exprimées ou implicites décrites dans les états financiers prospectifs comprennent, mais ne se limitent pas à des conclusions d'évaluations économiques; des changements de paramètres du projet à mesure que les plans se précisent; des prix futurs de l'or; des variations possibles des réserves de minerai, des taux de récupération ou la teneur; un défaut des installations, équipements ou processus de fonctionner comme prévu; des accidents, conflits de travail et autres risques liés à l'industrie minière et d'autres risques décrits plus en détail dans le formulaire d'information annuel d'Aurizon, enregistré auprès de la Commission des valeurs mobilières des provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec, de même que dans le Rapport annuel d'Aurizon, formulaire 40-F, déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission. Ces documents sont disponibles sur Sedar à www.sedar.com et sur Edgar à www.sec.gov.
MISE EN GARDE DESTINÉE AUX LECTEURS AMÉRICAINS
À titre de société de Colombie-Britannique, l'entreprise est assujettie à certains règlements émis par la Commission des valeurs mobilières de Colombie-Britannique ("BC Securities Commission"). La société est tenue de fournir une information détaillée sur ses propriétés, dont la minéralisation, les forages, l'échantillonnage et analyses, la sécurité des échantillons, et les estimations des ressources et des réserves minérales. De plus, la société décrit les ressources minérales associées à ses propriétés en utilisant une terminologie telle que "indiquées" ou "inférées", termes reconnus par la réglementation canadienne, mais non reconnus par la SEC (United States Securities and Exchange Commission).
<<
Mise en garde destinée aux investisseurs américains en regard des
ressources minérales
>>
La SEC permet aux sociétés minières, dans leurs enregistrements auprès d'elle, de ne divulguer que les gisements minéraux qu'elles peuvent économiquement et légalement extraire ou produire. La société peut utiliser dans ce document certains termes comme "ressources minérales", "ressources minérales indiquées" et "ressources inférées", qui sont reconnus et mandatés par les organismes de régulation canadiens de valeurs mobilières, mais non reconnus par la SEC.
Ce communiqué de presse pourrait utiliser le terme "ressources indiquées". Les lecteurs américains sont prévenus que bien que ce terme soit reconnu et requis par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Les investisseurs américains sont prévenus de ne pas présumer qu'une quelconque partie ou l'ensemble des gisements minéraux de cette catégorie seront convertis en réserves minérales.
Ce communiqué de presse pourrait également utiliser le terme "ressources inférées". Les lecteurs américains sont prévenus que bien que ce terme soit reconnu et requis par la réglementation canadienne, la SEC ne le reconnaît pas. Les "ressources inférées" présentent à la fois une grande incertitude quant à leur existence et à leur faisabilité légale et économique. Il est impossible de présumer que la ressource minérale inférée, en tout ou en partie, passera un jour à une catégorie supérieure. Selon les règlements canadiens, les estimations des ressources minérales inférées ne peuvent pas former la base d'études de faisabilité ou de préfaisabilité, sauf en de rares occasions. Les investisseurs américains sont prévenus de ne pas présumer que cette ressource inférée existe, en tout ou en partie, ou qu'elle est économiquement ou légalement exploitable.
<<
-------------------------------------------------------------------------
Zone sud du forage
intercalaire Intersections minéralisées
Longueur
Teneur le
en or long du Largeur
Forage Est De À (grammes/ forage réelle Zone
(mètres) (mètres) (mètres) tonne) (mètres) (mètres)
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-267 8 250 183,0 195,0 1,0 12,0 10,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-274 8 300 159,0 169,5 1,5 10,5 9,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-279 8 300 106,5 124,5 1,0 18,0 17,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-284 8 350 100,5 111,0 2,6 10,5 8,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-180 8 351 10,5 27,0 1,5 16,5 16,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-187 8 376 30,0 43,5 3,5 13,5 10,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-166 8 400 31,5 42,0 2,7 10,5 10,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-167 8 400 36,0 57,0 1,4 21,0 17,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-169 8 425 33,0 51,0 1,4 18,0 14,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-170 8 425 30,0 40,5 1,6 10,5 10,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-169 8 425 33,0 51,0 1,4 18,0 14,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-194 8 450 8,3 30,0 1,5 21,7 16,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-193 8 450 10,5 24,0 2,7 13,5 13,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-203 8 475 177,0 196,5 1,2 19,5 17,0 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-204 8 475 162,0 184,5 2,0 22,5 20,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-236 8 500 229,5 243,0 1,6 13,5 12,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-235 8 500 211,5 240,0 1,3 28,5 26,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-234 8 500 195,0 222,0 1,4 27,0 25,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-209 8 524 133,5 156,0 1,6 22,5 19,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-253 8 525 255,0 265,5 2,7 10,5 9,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-252 8 525 199,5 214,5 1,4 15,0 14,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-254 8 625 231,0 246,0 1,9 15,0 13,1 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-222 8 546 181,5 204,0 2,0 22,5 21,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-222 8 546 225,0 240,0 2,0 15,0 14,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-211 8 550 129,0 142,4 1,9 13,4 12,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-200 8 650 274,5 294,0 2,9 19,5 18,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-201 8 650 249,0 270,0 2,0 21,0 19,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-258 8 700 238,5 267,0 1,4 28,5 25,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-217 8 700 114,0 139,5 3,6 25,5 24,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-224 8 725 84,0 115,5 2,2 31,5 30,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-225 8 725 120,0 133,5 3,4 13,5 12,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-261 8 725 229,5 261,0 2,2 31,5 28,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-226 8 725 94,5 106,5 1,2 12,0 10,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-215 8 750 207,0 220,5 1,1 13,5 12,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-213 8 750 228,0 238,5 1,1 10,5 10,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-214 8 750 238,5 258,0 1,2 19,5 18,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-215 8 750 246,0 274,5 1,5 28,5 26,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-238 8 750 112,5 141,0 1,6 28,5 26,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-239 8 750 126,0 160,5 1,3 34,5 30,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-131 8 775 82,5 91,5 1,4 9,0 8,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-132 8 775 130,5 151,5 1,3 21,0 17,8 S
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Zone sud du forage
intercalaire
Longueur
Teneur le
en or long du Largeur
Forage Est De À (grammes/ forage réelle Zone
(mètres) (mètres) (mètres) tonne) (mètres) (mètres)
-------------------------------------------------------------------------
JA-07-133 8 350 en 172,5 190,5 1,0 18,0 17,5 S
attente
d'autres
analyses
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-229 8 800 222,0 232,5 1,6 10,5 9,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-227 8 800 252,0 270,0 2,0 18,0 17,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-228 8 800 211,5 226,5 1,3 15,0 14,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-243 8 825 106,5 141,0 1,3 34,5 33,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-244 8 825 118,5 147,0 2,0 28,5 26,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-245 8 825 115,5 142,5 2,6 27,0 26,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-246 8 825 126,0 160,5 1,2 34,5 30,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-247 8 825 175,5 213,0 1,0 37,5 36,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-248 8 825 172,5 226,5 1,1 54,0 51,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-249 8 825 205,5 240,0 1,2 34,5 32,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-250 8 825 175,5 196,5 1,0 21,0 18,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-241 8 850 210,0 226,5 1,1 16,5 15,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-240 8 850 235,5 261,0 1,5 25,5 24,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-231 8 874 192,0 214,5 1,2 22,5 19,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-232 8 874 226,5 243,0 1,4 16,5 13,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-230 8 872 160,5 220,5 1,8 60,0 57,7 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-255 8 900 190,5 204,0 1,4 13,5 12,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-256 8 900 202,5 213,0 1,8 10,5 9,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-210 8 900 127,5 159,0 1,1 31,5 31,1 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-218 8 900 93,0 115,5 1,3 22,5 22,2 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-218 8 900 55,5 69,0 1,0 13,5 13,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-212 8 925 118,5 142,5 1,2 24,0 22,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-219 8 926 163,5 181,5 1,2 18,0 17,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-220 8 926 147,0 162,0 1,2 15,0 13,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-221 8 926 171,0 184,5 1,0 13,5 11,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-195 9 025 175,5 198,0 1,5 22,5 21,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-197 9 075 70,5 88,5 1,1 18,0 17,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-198 9 075 123,0 156,0 1,3 33,0 30,6 S
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Zone nord du forage
intercalaire
Intersections minéralisées
Longueur
Teneur le
en or long du Largeur
Forage Est À De (grammes/ forage réelle Zone
(mètres) (mètres) (mètres) tonne) (mètres) (mètres)
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-266 8 200 150,0 175,5 1,4 25,5 21,9 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-268 8 201 61,5 73,5 1,0 12,0 10,0 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-271 8 250 19,5 34,5 1,8 15,0 14,7 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-279 8 300 24,0 34,5 1,1 10,5 10,2 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-272 8 301 22,5 33,0 1,0 10,5 9,7 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-204 8 475 90,0 108,0 1,0 18,0 16,1 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-203 8 475 88,5 115,5 1,1 27,0 22,6 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-234 8 500 138,0 163,5 1,3 25,5 24,3 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-235 8 500 139,5 163,5 1,0 24,0 22,5 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-236 8 500 145,5 171,0 1,0 25,5 22,9 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-233 8 500 135,0 160,5 1,2 25,5 24,8 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-209 8 524 72,0 93,0 1,4 21,0 18,3 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-252 8 525 135,0 156,0 1,7 21,0 19,9 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-257 8 625 112,5 145,5 2,0 33,0 26,9 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-223 8 549 133,5 165,0 1,0 31,5 28,4 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-211 8 550 70,5 87,0 1,2 16,5 15,4 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-254 8 625 153,0 175,5 1,0 22,5 19,6 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-200 8 650 165,0 189,0 1,4 24,0 22,6 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-201 8 650 166,5 180,0 1,4 13,5 12,5 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-202 8 650 156,0 178,5 1,0 22,5 22,0 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-212 8 925 21,9 27,3 1,7 5,4 5,0 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-260 9 050 112,5 132,0 1,3 19,5 18,1 N
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Prolongement ouest - zone sud
Intersections minéralisées
Longueur
le
Or long du Largeur
Forage Est De À (grammes/ forage réelle Zone
(mètres) (mètres) (mètres) tonne) (mètres) (mètres)
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-183 6 800 94,5 96,0 2,1 1,5 1,4
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-159 7 150 159 163,5 1,4 4,5 4,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-149 7 300 331,5 333,0 1,2 3,0 2,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-168 7 325 148,5 159,0 1,3 10,5 8,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-139* 7 325 66,0 96,0 4,7 30,0 29,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-141 7 454 163,5 168,0 2,6 4,5 4,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-143 7 550 153,0 156,0 2,6 3,0 3,0 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-145 7 622 111,0 114,0 1,5 3,0 2,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-162 7 701 138,0 142,5 1,1 4,5 4,4 S
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-173 8 250 27,0 43,5 3,2 16,5 16,2 S
-------------------------------------------------------------------------
* Chiffres déclarés précédemment
-------------------------------------------------------------------------
Prolongement ouest - zone nord
Intersections minéralisées
Longueur
le
Teneur long du Largeur
Forage Est De À en or forage réelle Zone
-------------------------------------------------------------------------
(grammes/
(mètres) (mètres) (mètres) tonne) (mètres) (mètres)
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-150 7 998 73,5 87,0 2,3 13,5 13,2 N
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-154 7 875 67,5 90,0 0,9 22,5 22,2 N
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Prolongement est - zone sud
Intersections minéralisées
Longueur
Teneur le
en or long du Largeur
Forage Est De À (grammes/ forage réelle Zone
(mètres) (mètres) (mètres) tonne) (mètres) (mètres)
-------------------------------------------------------------------------
JA-07-134 9 100 133,5 148,5 0,8 15,0 14,3 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-147 9 100 78,0 88,5 1,3 10,5 10,0 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-270 9 150 159,0 183,0 1,0 24,0 22,9 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-151 9 200 78,0 97,5 1,2 19,5 19,0 S
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-276 9 200 162,0 180,0 1,5 18,0 17,6 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-278 9 250 180,0 185,5 17,7 5,5 5,0 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-160 9 250 42 54 0,7 12 11,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-156 9 250 88,5 97,5 2,1 9,0 8,5 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-153 9 300 71,4 76,5 0,9 5,1 4,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-158 9 400 160,5 172,5 1,1 12,0 11,8 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-161 9 400 54 61,5 1,4 7,5 7,4 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-189 9 450 175,5 180,6 2,3 5,1 5,0 S
-------------------------------------------------------------------------
JA-08-184 9 500 120,0 132,0 3,9 12,0 11,8 S
