Résultats des ventes de Nissan Canada Inc. du mois d'août
MISSISSAUGA, ON, le 3 sept. /CNW/ - Nissan Canada Inc. (NCI) a déclaré aujourd'hui que ses ventes de véhicules Nissan et Infiniti en août se sont chiffrées à 7 483 unités, soit près de 9 % de plus que le mois comparable l'an dernier.
En août, 6 784 véhicules de marque Nissan ont trouvé preneur, soit une augmentation de 8 % d'une année sur l'autre. Les ventes de véhicules Infiniti ont été de 699 unités, une progression de 12 % comparativement à août 2007.
La vigueur des ventes de véhicules Nissan en août est attribuable en grande partie à la popularité soutenue de la Sentra, dont les ventes ont bondi de 110 % par rapport au même mois l'an dernier. La très attendue GT-R a fait son entrée en août également et 71 unités de ce modèle ont été vendues. La Versa est demeurée le plus populaire des véhicules Nissan, 1 694 unités ayant été vendues le mois dernier.
Parmi les véhicules Infiniti, le modèle G a dominé les ventes en août avec 392 unités. Les ventes du modèle EX35 sont demeurées solides, se chiffrant à 179 unités en août.
<<
FAITS SAILLANTS - NISSAN
------------------------
- En août, les ventes de véhicules Nissan ont augmenté de 8 % par
rapport au même mois l'an dernier
- Les ventes de la Sentra ont bondi de 110 % comparativement à
août 2007
- En août, 71 unités du modèle GT-R ont été vendues
- Le mois dernier, les ventes de la Versa ont atteint 1 694 unités
FAITS SAILLANTS - INFINITI
--------------------------
- Les ventes de véhicules Infiniti ont progressé de 12 % d'une année
sur l'autre
- Le modèle G d'Infiniti a dominé les ventes de la marque avec 392
unités vendues en août
- Les ventes du nouveau modèle EX35 ont atteint 179 unités
FAITS SAILLANTS - NCI
---------------------
- NCI a enregistré des ventes combinées de 7 483 véhicules Nissan et
Infiniti le mois dernier, ce qui représente une hausse de près de 9 %
par rapport au même mois l'an dernier
-------------------------------------------------------------------------
VENTES DE LA DIVISION NISSAN
----------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Variation Cumul Cumul Cumul
Août Août mensuelle annuel annuel annuel
-----------------------------------------------------------
Variation Variation
2008 2007 en % 2008 2007 en %
-------------------------------------------------------------------------
Total -
Division
Nissan 6,784 6,264 8.3 54,054 48,873 10.6
-------------------------------------------------------------------------
Versa 1,694 2,093 -19.1 16,381 15,401 6.4
-------------------------------------------------------------------------
Sentra 1,322 629 110.2 7,654 5,923 29.2
-------------------------------------------------------------------------
Altima 1,583 1,958 -19.2 12,207 12,169 0.3
-------------------------------------------------------------------------
Maxima 210 148 41.9 872 975 -10.6
-------------------------------------------------------------------------
350Z 32 28 14.3 201 410 -51.0
-------------------------------------------------------------------------
GT-R 71 0 100.0 72 0 100.0
-------------------------------------------------------------------------
Total-Voitures 4,912 4,856 1.2 37,387 34,878 7.2
-------------------------------------------------------------------------
Frontier 114 218 -47.7 1,112 1,606 -30.8
-------------------------------------------------------------------------
Xterra 64 168 -61.9 568 1,052 -46.0
-------------------------------------------------------------------------
X-Trail 0 33 -100.0 0 4,579 -100.0
-------------------------------------------------------------------------
Rogue 934 0 100.0 9,398 0 100.0
-------------------------------------------------------------------------
Pathfinder 111 170 -34.7 813 1,432 -43.2
-------------------------------------------------------------------------
Murano 384 517 -25.7 3,028 2,811 7.7
-------------------------------------------------------------------------
Quest 126 102 23.5 588 1,076 -45.4
-------------------------------------------------------------------------
Armada 5 11 -54.5 56 128 -56.3
-------------------------------------------------------------------------
Titan 134 189 -29.1 1,104 1,311 -15.8
-------------------------------------------------------------------------
Total-Camions 1,872 1,408 33.0 16,667 13,995 19.1
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
VENTES DE LA DIVISION INFINITI
-------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Variation Cumul Cumul Cumul
Août Août mensuelle annuel annuel annuel
-----------------------------------------------------------
Variation Variation
2008 2007 en % 2008 2007 en %
-------------------------------------------------------------------------
Total -
Division
Infiniti 699 624 12.0 5,709 4,918 16.1
-------------------------------------------------------------------------
G 392 454 -13.7 3,108 3,553 -12.5
-------------------------------------------------------------------------
M 19 57 -66.7 298 406 -26.6
-------------------------------------------------------------------------
Total-Voitures 411 511 -19.6 3,406 3,959 -14.0
-------------------------------------------------------------------------
QX56 10 33 -69.7 90 155 -41.9
-------------------------------------------------------------------------
EX35 179 0 100.0 1,559 0 100.0
-------------------------------------------------------------------------
FX 99 80 23.8 654 804 -18.7
-------------------------------------------------------------------------
Total-Camions 288 113 154.9 2,303 959 140.1
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
VENTES COMBINÉES DES DIVISIONS NISSAN ET INFINITI
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Variation Cumul Cumul Cumul
Août Août mensuelle annuel annuel annuel
-----------------------------------------------------------
Variation Variation
2008 2007 en % 2008 2007 en %
-------------------------------------------------------------------------
TOTAL VÉHICULES 7,483 6,888 8.6 59,763 53,791 11.1
-------------------------------------------------------------------------
Total Voitures 5,323 5,367 -0.8 40,793 38,837 5.0
-------------------------------------------------------------------------
Total Camions 2,160 1,521 42.0 18,970 14,954 26.9
-------------------------------------------------------------------------
>>
Sujet:
Rapports de ventes
Communiqué envoyé le 2008-09-03 17:24:00 et diffusé par:
|