La Banque Laurentienne modifie ses taux hypothécaires
MONTRÉAL, le 30 juill. /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne change ses taux d'intérêt sur les hypothèques, les changements sont les suivants :
<<
TERME TAUX ÉCART
6 mois ouvert : de 8.40% à 8.40% + 0.00%
6 mois fermé : de 6.50% à 6.50% + 0.00%
6 mois convertible : de 6.70% à 7.00% + 0.30%
1 an ouvert : de 8.80% à 8.80% + 0.00%
1 an fermé : de 6.40% à 6.50% + 0.10%
18 mois fermé : de 6.55% à 6.60% + 0.05%
2 ans : de 6.65% à 6.65% + 0.00%
3 ans : de 6.65% à 7.00% + 0.35%
4 ans : de 6.90% à 7.00% + 0.10%
5 ans : de 7.10% à 7.10% + 0.00%
6 ans : de 7.45% à 7.45% + 0.00%
7 ans : de 7.60% à 7.60% + 0.00%
8 ans : de 7.65% à 7.65% + 0.00%
9 ans : de 7.65% à 7.65% + 0.00%
10 ans : de 7.75% à 7.75% + 0.00%
>>
Ces taux seront en vigueur à compter du 31 juillet 2008.
Sujet:
Comptabilité
Communiqué envoyé le 2008-07-30 17:40:01 et diffusé par:
|