La Banque Laurentienne modifie ses taux hypothécaires
MONTRÉAL, le 21 mai /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne change ses taux d'intérêt sur les hypothèques, les changements sont les suivants :
<<
TERME TAUX ÉCART
6 mois ouvert : de 8.65% à 8.00% -0.65%
6 mois fermé : de 6.85% à 6.20% -0.65%
6 mois convertible : de 6.90% à 6.25% -0.65%
1 an ouvert : de 9.10% à 8.30% -0.80%
1 an fermé : de 6.75% à 6.00% -0.75%
18 mois fermé : de 6.90% à 6.10% -0.80%
2 ans : de 7.00% à 6.15% -0.85%
3 ans : de 7.00% à 6.15% -0.85%
4 ans : de 6.90% à 6.60% -0.30%
5 ans : de 7.00% à 6.65% -0.35%
6 ans : de 7.25% à 7.00% -0.25%
7 ans : de 7.35% à 7.25% -0.10%
8 ans : de 7.70% à 7.40% -0.30%
9 ans : de 7.70% à 7.40% -0.30%
10 ans : de 7.75% à 7.45% -0.30%
Ces taux seront en vigueur à compter du 22 mai 2008.
>>
Sujet:
Comptabilité
Communiqué envoyé le 2008-05-21 15:38:00 et diffusé par:
|